प्रतिनिधी / सांगली :
जिल्ह्यातील वारणा धरणात आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत 17.43 टीएमसी पाणीसाठा असून या धरणाची साठवण क्षमता 34.40 टीएमसी इतकी असल्याचे जलसंपदा विभागाने कळविले आहे.
धरणातील पाणीसाठा व साठवण क्षमता कंसात टीएमसी प्रमाणात पुढीलप्रमाणे :
| कोयना | 39.71 (105.25) |
| धोम | 5.59 (13.50) |
| कन्हेर | 3.66 (10.10) |
| दूधगंगा | 9.45 (25.40) |
| राधानगरी | 3.08 (8.36) |
| तुळशी | 1.85 (3.47) |
| कासारी | 1.04 (2.77) |
| पाटगांव | 1.82 (3.72) |
| धोम बलकवडी | 0.96 (4.08) |
| उरमोडी | 6.40 (9.97) |
| तारळी | 3.43 (5.85) |
| अलमट्टी | 51.41 (123) |
धरणातून सांडवा, कालवा व विद्युतगृहाव्दारे सोडलेला विसर्ग क्युसेक्समध्ये पुढीलप्रमाणे :
| कोयना | 2100 क्युसेक्स |
| कण्हेर | 24 क्युसेक्स |
| वारणा | 1607 क्युसेक्स |
| दुधगंगा | 1200 क्युसेक्स |
| राधानगरी | 1300 क्युसेक्स |
| तुळशी | 500 क्युसेक्स |
| पाटगाव | 250 क्युसेक्स |
| उरमोडी | 2224 क्युसेक्स |
| अलमट्टी | क्युसेक्स |
पाण्याची आजची पातळी व इशारा पातळी फूटामध्ये पुढीलप्रमाणे आहे
| कृष्णा पूल कराड | 12.6 (45) |
| आयर्विन पूल सांगली | 20.05 (40) |
| अंकली पूल हरिपूर | 25.11 (45.11) |
जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात सरासरी 9.5 मि. मी. पावसाची नोंद झाली असून शिराळा तालुक्यात 19.5 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे.
जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात पडलेला पाऊस व 1 जूनपासून आत्तापर्यंत पडलेल्या पावसाची तालुकानिहाय आकडेवारी पुढीलप्रमाणे
| मिरज | 12.1 (227.6) मि. मी. (कंसात 1 जूनपासून आत्तापर्यंतची ) |
| जत | 3.7 (127.7) मि. मी. |
| खानापूर-विटा | 8.9 (92.4) मि. मी. |
| वाळवा-इस्लामपूर | 10.4 (233.3) मि. मी. |
| तासगाव | 9.6 (153.7) मि. मी. |
| शिराळा | 19.5 (332.6) मि. मी. |
| आटपाडी | 4.8 (80.7) मि. मी. |
| कवठेमहांकाळ | 5.3 (136.3) मि. मी. |
| पलूस | 7.8 (214.5) मि. मी. |
| कडेगाव | 9.6 (169.5) मि. मी. |








